ASTM A312 A778 A358 EN 10217-7 স্টেইনলেস স্টিল পাইপ
May 08, 2025
একটি বার্তা রেখে যান
ASTM A312, A778, A358, বা EN 10217-7 শংসাপত্রের সাথে স্টেইনলেস স্টিল পাইপ দরকার? বিশেষজ্ঞ উপাদান সমর্থন, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং দ্রুত, বিশ্বব্যাপী বিতরণের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন!
| স্ট্যান্ডার্ড | পাইপ টাইপ | উত্পাদন প্রক্রিয়া | অ্যাপ্লিকেশন অঞ্চল | চাপ রেটিং |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A312 | বিরামবিহীন বা ঝালাই | গরম\/ঠান্ডা গঠন + তাপ চিকিত্সা | উচ্চ-চাপ, ক্ষয়কারী পরিবেশ (রাসায়নিক, শোধনাগার, খাবার) | উচ্চ |
| ASTM A778 | ঝালাই (হিট চিকিত্সা করা) | অবিচ্ছিন্ন বা সর্পিল ld ালাই | নিম্নচাপ বা কাঠামোগত ব্যবহার যেখানে জারা প্রতিরোধের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ | নিম্ন থেকে মাঝারি |
| ASTM A358 | বৈদ্যুতিক ফিউশন ঝালাই (EFW) | অনুদৈর্ঘ্য ld ালাই + তাপ চিকিত্সা | চাপ জাহাজ, তাপ এক্সচেঞ্জার, বড় ব্যাসের পাইপলাইন | উচ্চ |
এএসটিএম এ 312 এ 778 এ 358 স্টেইনলেস স্টিল শিল্প পাইপ স্পেসিফিকেশন
স্টেইনলেস স্টিলের পাইপের আকারের চার্ট (এনপিএস বনাম ওডি ও প্রাচীরের বেধ)
| এনপিএস | ইঞ্চি | বাইরে ব্যাস (মিমি) | প্রাচীরের বেধ (মিমি) - এসসিএইচ 5 এস | প্রাচীর বেধ (মিমি) - এসসিএইচ 10 এস | প্রাচীর বেধ (মিমি) - এসসিএইচ 40 এস |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/4" | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2.24 |
| 10 | 3/8" | 17.15 | 1.24 | 1.65 | 2.31 |
| 15 | 1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 20 | 3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 25 | 1" | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 32 | 1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 40 | 1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 50 | 2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 65 | 2 1/2" | 73.03 | 1.65 | 3.05 | 5.16 |
| 80 | 3" | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| 90 | 3 1/2" | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 100 | 4" | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 125 | 5" | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 |
| 150 | 6" | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
| 200 | 8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 250 | 10" | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
| 300 | 12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
En 10217-7 স্টেইনলেস স্টিল টিউব মাত্রা (ওডি × প্রাচীরের বেধ)
| বাইরে ব্যাস (মিমি) | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 8.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 | ✔ | |||||||||||||||
| 17.20 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 21.30 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 26.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 33.70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 42.40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 48.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 60.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 76.10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 88.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 101.60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 114.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 139.70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 168.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 219.10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 273.00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 323.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✅ কিংবদন্তি: Given একটি প্রদত্ত ওডি এবং প্রাচীরের বেধের জন্য প্রাপ্যতা নির্দেশ করে।
এএসটিএম এ 312 এ 778 এ 358 স্টেইনলেস স্টিল শিল্প পাইপ স্টক


